受験生関連リンク
募集人員・入試日程
2021年度 募集人員
募集学部学科及び入学定員
学科 | 入学定員 | 一般選抜 一般入試A日程 (給費対象)※1 |
一般選抜 一般入試B日程 |
一般選抜 共通テスト利用入試A日程 |
一般選抜 共通テスト利用入試B日程 |
一般選抜 共通テスト利用入試C日程 |
学校推薦型 選抜推薦入試 A日程※2 |
学校推薦型 選抜推薦入試 B日程※2 |
総合型選抜総合型入試※3 A日程~E日程 |
一般選抜 英語資格特別入試 |
特別選抜 社会人入試・外国人留学生入試・3年次編入学試験A日程、B日程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域共創学科 | 60名 | 17名 | 3名 | 6名 | 2名 | 2名 | 15名 | アドミッション オフィス方式10名 |
若干名 | 若干名 | |
活動実績 アピール方式5名 |
|||||||||||
子どもコミュニケーション学科 | 100名 | 23名 | 4名 | 12名 | 2名 | 2名 | 32名 | アドミッション オフィス方式15名 |
若干名 | 若干名 | |
活動実績 アピール方式10名 |
2021年度 入試日程表
【浜松学院大学 現代コミュニケーション学部】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入試区分 | 入試種別 | 募集人員 | 出願期間(必着) | 試験日 | 合格発表 ※4 |
||
地域共創学科 | 子どもコミュニケーション学科 | ||||||
一般選抜 | 一般入試A日程 (給費対象入試)※1 | 17 | 23 | 令和3年1月4日(月)~1月25日(月) | 2月3日(水) | 2月13日(土) | |
一般入試B日程 | 3 | 4 | 令和3年2月19日(金)~3月3日(水) | 3月11日(木) | 3月16日(火) | ||
英語資格特別入試 | 若干名 | 若干名 | 令和2年11月1日(日)~11月11日(水) | 11月21日(土) | 11月28日(土) | ||
共通テスト利用入試 A日程 | 6 | 12 | 令和3年1月4日(月)~1月29日(金) | 個別試験はありません | 2月13日(土) | ||
共通テスト利用入試 B日程 | 2 | 2 | 令和3年2月1日(月)~2月12日(金) | 2月20日(土) | |||
共通テスト利用入試 C日程 | 2 | 2 | 令和3年2月19日(金)~3月5日(金) | 3月16日(火) | |||
学校推薦型選抜 | 学校推薦入試 指定校推薦入試※2 | A日程 | 15 | 32 | 令和2年11月1日(日)~11月11日(水) | 11月21日(土) | 11月28日(土) |
B日程 | 令和2年11月16日(月)~12月4日(金) | 12月12日(土) | 12月19日(土) | ||||
総合型選抜 | 総合型入試※3 アドミッションオフィス方式 活動実績アピール方式 |
A日程 | アドミッションオフィス方式 10 活動実績 アピール方式5 |
アドミッションオフィス方式 15 活動実績 アピール方式10 |
令和2年9月28日(月)~10月15日(木) | 10月22日(木)~10月24日(土) | 11月2日(月) |
B日程 | 令和2年10月19日(月)~11月5日(木) | 11月12日(木)~11月14日(土) | 11月21日(土) | ||||
C日程 | 令和2年11月16日(月)~12月4日(金) | 12月11日(金)~12月12日(土) | 12月19日(土) | ||||
D日程 | 令和3年1月4日(月)~2月3日(水) | 2月10日(水) | 2月20日(土) | ||||
E日程 | 令和3年2月19日(金)~3月3日(水) | 3月11日(木) | 3月16日(火) | ||||
特別選抜 | 社会人入試 外国人留学生入試 3年次編入学試験 |
A日程 | 若干名 | 若干名 | 令和2年11月1日(日)~11月11日(水) | 11月21日(土) | 11月28日(土) |
B日程 | 令和3年1月4日(月)~1月25日(月) | 2月3日(水) | 2月13日(土) | ||||
|
募集要項
※「入試要項」にて詳細を必ず確認してください。資料請求フォームより請求ください。
オープンキャンパス
学費・奨学金
2021年度 入学手続時納付金及び学費等一覧
項目 | 1年次納付金 | ||
---|---|---|---|
入学手続時納付金 | 後期(10月) | 初年度合計 (入学手続時納付金も含めた1年次の合計) |
|
入学金 | 280,000 | - | 280,000 |
授業料 | 330,000 | 330,000 | 660,000 |
施設設備費 | 120,000 | 120,000 | 240,000 |
教育充実費 | 35,000 | 35,000 | 70,000 |
学友会費 | 3,500 | 3,500 | 7,000 |
保護者会費 | 8,000 | 4,000 | 12,000 |
教育後援会費 | 2,000 | 1,000 | 3,000 |
同窓会費 | 12,000 | - | 12,000 |
口座振替保証金 | 10,000 | - | 10,000 |
合計 | 800,500 | 493,500 | 1,294,000 |